Mieten des Ferienwohnung an der Woche (2008): |
||||
| Vom 5. Januar bis 5. April : | 368 € | |||
| Vom 5. April bis 3. Mai : | 410 € | |||
| Vom 3. Mai bis 5. Juli : | 460 € | |||
| Vom 5. Juli bis 12. Juli : | 540 € | |||
| Vom 12. Juli bis 16. August : | 550 € | |||
| Vom 16. August bis 23. August : | 540 € | |||
| Vom 23. August bis 25. Oktober : | 460 € | |||
| Vom 25. Oktober bis 1. November : | 410 € | |||
| Vom 1. November bis 20. Dezember : | 368 € | |||
| Vom 20. Dezember bis 3. Januar 2009 : | 410 € | |||
| Haushaltskosten (wenn nötig) | 50 € | |||
| Garantieablagerung: : | 1 Woche Mieten | |||
*anzeigend preis gültig vom 5. Januar 2008 bis 3. Januar 2009, das das Mieten des Ferienwohnung (+draps Toiletten- und Hausleinen) außerhalb der Steuern (Heizöl elektrische Heizung, Telefon, Tiere, Küche kosten ab, wenn nötig) umfaßt.

